470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

470 470 470 470 470 470 

   -- o --

    / | \

   / | \

   4  7  0